Elektrodrążarki drutowe oraz wgłębne EDM
Frezarki CNC / Manualne
Centra obróbcze
Szlifierka płaszczyzn
TK-550 to 5-osiowa maszyna CNC do produkcji sprężyn, przeznaczona do pracy z drutem o średnicy od 1,5 do 5,0 mm. Model zapewnia precyzyjną kontrolę procesu podawania, skoku, formowania i cięcia, dzięki czemu sprawdza się w produkcji średnich sprężyn wymagających stabilnej pracy i powtarzalnych parametrów.
TK-550 to 5-osiowa maszyna CNC do produkcji sprężyn, zaprojektowana do pracy z drutem o średnicy od 1,5 do 5,0 mm. Układ maszyny obejmuje oś podawania drutu, oś skoku, oś krzywki oraz osie górnego i dolnego noża, co pozwala zachować wysoką kontrolę nad procesem formowania i stabilność pracy przy produkcji różnych typów sprężyn.
Maszyna obsługuje pracę osi w trybie pojedynczym lub synchronicznym, oferuje automatyczne programowanie oraz umożliwia cięcie proste, przeciwne, skrętne i wahliwe. Dzięki temu dobrze sprawdza się w produkcji wymagającej elastycznego dopasowania parametrów do konkretnego detalu oraz utrzymania powtarzalnej jakości wykonania.
Maksymalna średnica zewnętrzna sprężyny wynosi 65 mm, a prędkość podawania drutu sięga 75 m/min. To rozwiązanie dla zakładów, które oczekują wydajnej 5-osiowej maszyny do produkcji sprężyn z zachowaniem dokładności, stabilności i komfortu obsługi.
| Model | TK-550 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiednik WNJ | TK-550B | ||||||||||||||||||||
| Typ maszyny | 5-osiowa maszyna CNC do produkcji sprężyn | ||||||||||||||||||||
| Liczba osi | 5 osi (podawanie drutu, skok, krzywka, górny nóż, dolny nóż) | ||||||||||||||||||||
| Zakres średnicy drutu (stal węglowa) | Φ1.5–Φ5 mm | ||||||||||||||||||||
| Linia olejowo-hartowana (≤1900 N/mm²) | ≤Φ3.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. średnica zewnętrzna | Φ65 mm | ||||||||||||||||||||
| Długość podawania drutu | Bez ograniczeń | ||||||||||||||||||||
| Prędkość podawania drutu | 75 m/min | ||||||||||||||||||||
| Kierunek pracy | Lewy lub prawy | ||||||||||||||||||||
| Metoda formowania | Double Points | ||||||||||||||||||||
| Liczba rolek podających | 3 pary | ||||||||||||||||||||
| Silnik osi krzywki | 4.5 kW | ||||||||||||||||||||
| Silnik osi skoku | 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Silnik osi podawania drutu | 15 kW | ||||||||||||||||||||
| Silnik noży | 4.5 × 2 kW | ||||||||||||||||||||
| Moc całkowita | 32 kW | ||||||||||||||||||||
| Wymiary robocze (dł. × szer. × wys.) | 2350 × 1600 × 2000 mm | ||||||||||||||||||||
| Masa maszyny | 2480 kg | ||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 3AC 380V / 50Hz
Informacje dodatkowe
|